
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三目觀察筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 5W LED光源,連續可調 | 熒光裝置 | 360-575nm |
| 物鏡 | 10X -40X | 目鏡 | 高眼點平場目鏡 |
| 結構類型 | 倒置式 | 產地類別 | 國產 |
| 價格區間 | 3萬-5萬 | 激發光源 | LED |
| 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
細胞熒光觀察顯微鏡MHIF2000搭載無限遠色差獨立校正光學系統,可有效消除球差、色差與場曲,還原微觀圖像的真實細節,成像清晰度與色彩保真度遠超同類產品,即便微弱熒光信號也能清晰捕捉,滿足高精度觀測需求。熒光照明系統采用新型LED光源,亮度連續可調且可數顯強度,相較于傳統汞燈,具有使用壽命長、能耗低、穩定性強的優勢,同時標配紫外、藍色、綠色三組激發塊,可實現多波長選擇激發,適配不同熒光染料標記的樣本觀測,也可根據客戶需求定制其他類型激發塊,靈活性強。

物鏡采用無窮遠長距平場消色差設計,包含10X、20X、20X PH、40X四種規格,數值孔徑與工作距離適配不同觀測需求,鏡頭表面經過多層增透膜處理,進一步提升光透射率,減少光損耗,確保成像清晰明亮。載物臺采用平板式設計,尺寸達200mm(L)×266mm(W),配備可替換水滴載物片與壓片組,適配培養皿、載玻片、多孔板等多種樣本載體,滿足活細胞培養、組織切片、熒光染色樣本等不同類型樣品的觀測需求。
細胞熒光觀察顯微鏡MHIF2000應用場景廣泛,核心適配化工、科研、檢驗檢疫、農牧乳業、高等院校等領域,具體用途包括:化工領域的化學反應沉淀物分析、水質鑒定、晶體結構觀察;科研領域的細胞生物學研究、免疫熒光檢測、微生物形態觀測、活細胞動態追蹤;檢驗領域的病理診斷、細菌檢測、食品檢驗;同時可用于透明/半透明物體、粉末、細小顆粒的微觀觀測,為各領域實驗檢測、科研探索提供精準的微觀成像支持,助力實驗效率與檢測精度提升。
倒置熒光顯微鏡選型看細胞MHIF2000產品參數
光學系統 | 無限遠色差獨立校正光學系統 | 數量 | |
配置類型 | 熒光 | / | |
目鏡 | 高眼點平場目鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調焦機構 | 使用粗/微調焦旋鈕控制物鏡轉盤垂直移動,行程:14mm,配有限位裝置和鎖緊裝置 | 1 | |
低手位粗微調同軸調焦手輪,每圈調焦旋鈕行程:20mm(粗調),1μm(微調) | |||
物鏡轉盤 | 五孔物鏡轉盤 | 1 | |
載物臺 | 平板式載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) | 1 | |
水滴載物片+壓片組 | |||
相襯裝置 | 相襯環板推拉組 | 1 | |
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉盤式調制相襯裝置,調制相襯觀察適應 | 1 | |
數值孔徑:0.30;工作距離:72mm | |||
適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | |||
觀察鏡筒 | 三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉,瞳距48-75mm,±5視度調節 | 1 | |
光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換 | |||
物鏡 | 無窮遠長距平場消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光照明器 | LED光源,亮度連續可調,可數顯強度,12V/2A電源適配器 | 1 | |
標配三組激發塊,其他種類可定制 | 紫外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U | 1 | |
上光源 | 5W LED光源,連續可調 | 1 | |
附件 | 防塵罩 | 1 | |
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃